Magnesiumoksidin (MgO) sputterointikohteet
Erittäin puhdas 4N (99.9 %) magnesiumoksidikeraaminen kohde. Hinta on viitteellinen, pyydä tarjous asiakaspalvelusta.
| Tuote: | MgO |
|---|---|
| Puhtaus: | 3N5 4N |
| Muuta: | Tasomainen kohde |
| MOQ: | 1PC |
| Pakkaus: | Kolmikerroksinen tyhjiöpakkaus tai argonkaasusuoja IATA, DOT pakkausspesifikaatioiden mukaisesti |
Yleiskatsaus
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Magnesiumkeraaminen kohde on oksidiruiskutusmateriaali, joka sisältää Mg:tä ja O:ta, jonka tiheys on 3.58 g/cm3, sulamispiste 2852°C ja kiehumispiste 3600°C. Magnesiumoksidikeraamisella kohteella on korkea tulenkestävä eristyskyky, erinomainen hapon ja alkalin kestävyys ja sähköeristys korkeassa lämpötilassa, hyvä valonläpäisevyys, korkea lämmönjohtavuus ja suuri lineaarilaajenemiskerroin; kuumentamalla ja haihduttamalla valmistettu MgO-kalvo on näkyvällä alueella. Ei absorboivaa kalvoa, alusta lämmitetty.
Aiheeseen liittyviä parametreja
Ulkonäkö: valkoinen
Kovuus: 6.0-6.5
Haihdutuslämpötila 10ˉ4 tyhjössä on: 1500 ℃
Liukenee: vahvaan happoon, liukenematon veteen ja etanoliin
Läpinäkyvä kaista: 200-8000nm
Taitekerroin (aallonpituus/nm): 1.85 (220) 1.7 (500)
Kohdesovellus
Monikerroksiseen kalvoon käytettynä sitä käytetään myös laajasti kumissa, muovissa, viskoosissa, maalissa, emalissa, tulenkestävässä materiaalissa jne.
Aiheeseen liittyvät keraamiset ruiskutusmateriaalit
| Oksidiriskutuskohteet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alumiinioksidi (Al2O3) | Rautatetroksidi (Fe3O4) | Lantaaninikkelaatti (LaNiO3) | skandiumoksidi (Sc2O3) | Alumiinisinkkioksidi (AZO) |
| Fluoritinaoksidi (FTO) | Lantaaniferriitti (LaFeO3) | Strontiumtitanaatti (SrTiO3) | Antimoni tinaoksidi (ATO) | galliumoksidi (Ga2O3) |
| Lantaanimanganaatti (LaMnO3) | Strontiumrutenaatti (SrRuO3) | Vismuttioksidi (Bi2O3) | galliumsinkkioksidi (GZO) | Magnesiumoksidi (MgO) |
| Strontiummanganaatti (SrMnO3) | Vismuttititanaatti (BiTiO3) | Gadoliinioksidi (Gd2O3) | Molybdeenioksidi (MoO3) | Titaanidioksidi (TiO2) |
| Bariumtitanaatti (BaTiO3) | Hafniumdioksidi (HfO2) | Niobiumoksidi (Nb2Ox) | Titaanipentoksidi (Ti3O5) | Ceriumoksidi (CeO2) |
| Holmiumoksidi (Ho2O3) | Nikkelioksidi (NiO) | Tantaalioksidi (Ta2O5) | Kromioksidi (Cr2O3) | Indiumoksidi (In2O3) |
| Neodyymioksidi (Nd2O3) | Terbiumoksidi (Tb4O7) | Kobolttioksidi (CoO) | Indiumtinaoksidi (ITO) | Lyijyoksidi (PbO) |
| Tuliumoksidi (Tm2O3) | Kuparioksidi (CuO) | Indiumsinkkioksidi (IZO) | Sinkkitinaoksidi (ZTO) | Vanadiumdioksidi (VO2) |
| Kuparioksidi (Cu2O) | Indiumgalliumsinkkioksidi (IGZO) | Praseodyymioksidi (Pr6O11) | Vanadiinitrioksidi (V2O3) | Erbiumoksidi (Er2O3) |
| Lantaanioksidi (La2O3) | Piimonoksidi (SiO) | Vanadiinipentoksidi (V2O5) | Europiumoksidi (Eu2O3) | Lantaani-strontiumkobolttioksidi (LSCO) |
| Piidioksidi (SiO2) | Volframitrioksidi (WO3) | Rautatrioksidi (Fe2O3) | Lantaanialuminaatti (LaAl2O3) | Samariumoksidi (Sm2O3) |
| yttriumoksidi (Y2O3) | yttriumzirkoniumoksidi (YSZ) | yttriumbariumkuparioksidi (YBCO) | Sinkkioksidi (ZnO) | Zirkoniumoksidi (ZrO2) |
| Fluoriruiskutuskohteet | ||||
| Alumiinifluori (AlF3) | Dysprosiumfluoridi (DyF3) | Neodyymifluori (NdF3) | Praseodyymifluoridi (PrF3) | yttriumfluoridi (YF3) |
| Bariumfluoridi (BaF2) | Litiumfluoridi (LiF) | Natriumfluoridi (NaF) | Strontiumfluoridi (SrF3) | Sinkkifluori (ZnF3) |
| Kalsiumfluori (CaF2) | Lantaanifluori (LaF3) | Natriumalumiinifluoridi (Na2AlF6) | Samariumfluori (SmF3) | Ytterbiumfluoridi (YbF3) |
| Ceriumfluoridi (CeF3) | Magnesiumfluoridi (MgF2) | kaliumfluoridi (KF) | ||
| Nitridin ruiskutuskohteet | ||||
| Alumiininitridi (AlN) | Hafniumnitridi (HfN) | piinitridi (Si3N4) | Titaaninitridi (TiN) | Zirkoniumnitridi (ZrN) |
| Boorinitridi (BN) | Niobiumnitridi (NbN) | Tantaalinitridi (TaN) | Vanadiininitridi (VN) | |
| Kovametalliruiskutuskohteet | ||||
| Boorikarbidi (B4C) | Niobiumkarbidi (NbC) | Tantaalikarbidi (TaC) | Volframikarbidi (WC) | Zirkoniumkarbidi (ZrC) |
| Hafniumkarbidi (HfC) | Nikkelikarbidi (NiC) | Titaanikarbidi (TiC) | Volframikarbidikoboltti (WC+Co) | Vanadiinikarbidi (VC) |
| Molybdeenikarbidi (MoC) | piikarbidi (SiC) | Titaanikarbonitridi (TiCN) | ||
| Boridin ruiskutuskohteet | ||||
| Kromidiboridi (CrB2) | Rautaboridi (FeB) | Tantaaliboridi (TaB) | Titaanidiboridi (TiB2) | Hafniumdiboridi (HfB2) |
| Lantaaniheksaboridi (LaB6) | Zirkoniumdiboridi (ZrB2) | |||
| Sulfidisputterointikohteet | ||||
| Kadmiumsulfidi (CdS) | Rautasulfidi (FeS) | Mangaanisulfidi (MnS) | Tantaalisulfidi (TaS) | Magnesiumsulfidi (MgS) |
| Kuparisulfidi (CuS) | Lyijysulfidi (PbS) | Niobiumsulfidi (NbS) | Volframisulfidi (WS2) | Antimonisulfidi (Sb2S3) |
| Ceriumsulfidi (Ce2S3) | Molybdeenisulfidi (MoS2) | Indiumsulfidi (In2S3) | Sinkkisulfidi (ZnS) | |
| Silisidiruiskutuskohteet | ||||
| Kromisilisidi (CrSi) | Magnesiumsilisidi (MgSi) | Tantaalipiilisidi (TaSi2) | Volframisilisidi (WSi2) | Zirkoniumsilisidi (ZrSi2) |
| Molybdeenisilikidi (MoSi2) | Nikkelisilisidi (NiSi) | Titaanisilisidi (TiSi2) | Vanadiumsilikidi (VSi) | |
| Selenidiä roiskuvat kohteet | ||||
| Vismuttiselenidi (Bi2Se3) | Kromiselenidi (CrSe) | Molybdeeniselenidi (MoSe2) | galliumselenidi (Ga2Se3) | Volframi selenidi (WSe2) |
| Kupariselenidi (Cu2Se) | Lyijyselenidi (PbSe) | Indiumselenidi (In2Se3) | germaaniselenidi (GeSe2) | Tinaselenidi (SnSe) |
| Kadmiumselenidi (CdSe) | Antimoniselenidi (Sb2Se3) | |||
| Telluride-sputterointikohteet | ||||
| Kadmiumtelluridi (CdTe) | Lyijytelluridi (PbTe) | Germanium Telluride (GeTe) | Germanium-antimonitelluridi (GST) | Vismutti Telluridi (Bi2Te3) |
| Antimonitritelluridi (Sb2Te3) | Antimonitritelluridi (Sb7Te3) | |||
| Antimonidisputterointikohteet | ||||
| Alumiiniantimonidi (AlSb) | Indiumantimonidi (InSb) | galliumantimonidi (GaSb) | Sinkkiantimonidi (ZnSb) | Alumiinigalliumantimonidi (AlGaSb) |
| Yhdistetyt sputterointikohteet ferrosähköisille/litiumparistoille | ||||
| Litiumkobolttioksidi LiCoO2 | Litium-mangaani nikkelioksidi LiNi0.5Mn1.5O3 | Litiumrautafosfaatti LiFePO4 | Litiumirikas litiumkobolttioksidiLi(1+X)CoO2 | Litiumirikas litiummanganaattiLi(1+X)Mn2O4 |
| LitiumtitanaattiLi4Ti5O12 | Alumiinilla seostettu litiumkobolttioksidi AlLiCoO2 | Alumiiniseostettu litiummanganaatti LiMn2O4+Alx | LitiumtitaanifosfaattiLiTi2(PO4)3 | Litiummanganaatti LiMn2O4 |
| Litiumfosfaatti Li3PO4 | Litiumpiifosfaatti LiSiPO4 | BariumtitanaattiBaTiO3 | StrontiumtitanaattiSrTiO3 | VismuttititanaattiBiTiO3 |
| Lantaani-strontiumkobolttioksidi LSCO | Lantaanikalsiummangaanioksidi LCMO | Litiumkobolttioksidi LiCo2O4 | LyijyzirkonaattititanaattiPZT | Boorioksidilla seostettu litiumfosfaatti Li3PO4:B2O3 |
| Litiumlantaanititanaatti Li0.35La0.57TiO3 | Lantaanisirkoniumlitiumoksidi LLZO | Lantaani-strontium-mangaanioksidiLSMO | Vismutti FerriittiBiFeO3 | Barium strontiumtitanaatti BaSrTiO3 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB






