Erittäin puhdas nikkelimetalli (Ni)
| materiaali Tyyppi | Nikkeli † |
|---|---|
| Symboli | Ni |
| Atomipaino | 58.6934 |
| Atominumero | 28 |
| Väri/ulkonäkö | Kiiltävä, metallinen, hopeanhohtoinen |
| Lämmönjohtokyky | 91 W/mK |
| Sulamispiste (° C) | 1453 |
| Lämpölaajenemiskerroin | 13.4 x 10-6/K |
| Teoreettinen tiheys (g/cc) | 8.91 |
Yleiskatsaus
Nickel is a silver-white ferromagnetic metal and is the main component of many magnetic materials. Nickel also has good oxidation resistance and strong corrosion resistance. Nickel is a silver-white ferromagnetic metal. Density 8.9g/cm3, melting point 1455°C.
Nickel plate state: annealed state (M), hard state (Y)
Application: Alkali industry. Chlor-alkali chemicals and organic chloride production. Food processing industry. High temperature halogen and salt corrosive environment. Electronic instrument parts. water treatment. Various alkali-resistant equipment
| erä | Puhtaus | Tärkeimmät epäpuhtaudet | Epäpuhtaudet yhteensä | Testausmenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| Korkean puhtauden nikkeliä | 99.995% | Mg 、Al 、Si 、P 、S 、V 、Cr 、Mn 、Fe 、Co 、Cu 、Zn 、Ag | <50ppm | ICP-MS |
| Ultra Pure Nickel | 99.999% | Mg 、Al 、Si 、P 、S 、V 、Cr 、Mn 、Fe 、Co 、Cu 、Zn 、Ag | <10ppm | GDMS |
| Ultra High Purity Nickel | 99.9999% | Mg 、Al 、Si 、P 、S 、V 、Cr 、Mn 、Fe 、Co 、Cu 、Zn 、Ag | <1ppm | GDMS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





