Piinitridi (Si3N4) keraamiset materiaalit
| Attribuutit Nimi | Keraamiset materiaalit |
| tuotteen nimi | Silicon Nitride Ceramic Materials |
| Elementin symboli | Si3N4 |
| Puhtaus | 2N, 3N, 4N |
| Muoto | Muokkaa |
Yleiskatsaus
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
It is extremely resistant to high temperature, and its strength can be maintained up to 1200 °C without falling. It will not melt into a melt after being heated, and will not decompose until 1900 °C. It has amazing chemical resistance and is resistant to almost all inorganic acids. And caustic soda solution below 30%, it can also resist the corrosion of many organic acids; at the same time, it is a high-performance electrical insulating material.
Tuotteen vaikutus:
High strength, high hardness, corrosion resistance, high temperature resistance of 1200 degrees, good heat dissipation, good thermal shock resistance (not afraid of rapid temperature changes), good insulation, and low density.
Hakemus
Suitable for soldering pins, electronic substrates, nozzles, guide rails, etc.
| Silicon Nitride Caremic Deta Sheet | ||||
| Densitygcm3 | Relative density% | ElasticmodulusGpa | Compression strength ratio% | (HV)HardnessGPa |
| 3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16 -20 |
| Fracture toughnessMPa-m12 | Bending strengthMPa | poissonin luku | Linear expansion coefficient10-6x-1 | webuller modulus |
| 6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
| Thermal conductivityw·(m·K)-1 | Specific resistance ratio | korroosionkestävyys | size stability | Magneettinen |
| 15 ~ 20 | 1018 | Erinomainen | Erinomainen | Ei eristetty |
Tarjoamme erilaisia keraamisia materiaaleja ja tuemme myös räätälöintiä.
| Alumina-keramiikka | |||
| Alumiinioksidi keraaminen levy | Al2O3-levy | Alumiinioksidi keraaminen putki | Al2O3 putki |
| Alumiinioksidi keraaminen sauva | Al2O3 sauva | Keraaminen alumiinioksidipala | Al2O3 pala |
| Alumiinioksidi keraaminen jauhe | Al2O3 jauhe | Alumiinioksidikeraamiset tuotteet | Al2O3 kohteet |
| Zirkonia Keramiikka | |||
|---|---|---|---|
| Zirkonia keraaminen levy | ZrO2-levy | Zirkonia keraaminen putki | ZrO2 putki |
| Zirkonia keraaminen sauva | ZrO2 sauva | Zirkonia keraaminen levy | ZrO2-arkki |
| Zirkonia keraaminen jauhe | ZrO2 jauhe | Zirkonia keraamiset esineet | ZrO2 kohteita |
| Piinitridikeramiikka | |||
| Keraaminen piinitridipala | Si3N4 pala | Keraaminen piinitridiputki | Si3N4 putki |
| Silicon Nitride Keraaminen jauhe | Si3N4 jauhe | Keraamiset piinitridirakeet | Si3N4-rakeet |
| Keraamiset piinitridituotteet | Si3N4 tuotteet | ||
| Alumiininitridikeramiikka | |||
| Keraaminen alumiininitridilevy | AlN-levy | Alumiininitridi keraaminen putki | AlN-putki |
| Alumiininitridi keraaminen jauhe | AlN-jauhe | Keraamiset alumiininitridipelletit | AlN pelletit |
| Alumiininitridikeraamiset tuotteet | AlN kohteet | ||
| Boorinitridikeramiikka | |||
| Boorinitridi keraaminen levy | BN-levy | Boorinitridi keraaminen putki | BN putki |
| Boorinitridi keraaminen sauva | BN sauva | Boorinitridi keraaminen pala | BN pala |
| Boorinitridi keraaminen jauhe | BN-jauhe | Boorinitridi-keraamiset tuotteet | BN kohteita |
| Berylliumoksidikeramiikka | |||
| Keraaminen berylliumoksidiupokas | BeO Crucible | Berylliumoksidin keraamiset osat | BeO Pieces |
| Käsiteltävä keramiikka | |||
| Tuki Mukauta muotoa/kokoa | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB






